GIÁ SƠN HIỆU ỨNG RỈ SÉT
KHỐI LƯỢNG (M2) |
ĐƠN GIÁ | ||
TƯỜNG – MDF | TRẦN NHÀ | SẮT - INOX | |
11-20 | 630.000 | 670.000 | 670.000 |
21-30 | 610.000 | 650.000 | 650.000 |
31-40 | 590.000 | 630.000 | 630.000 |
41-50 | 570.000 | 610.000 | 610.000 |
51-60 | 550.000 | 590.000 | 590.000 |
61-70 | 530.000 | 570.000 | 570.000 |
71-80 | 510.000 | 550.000 | 550.000 |
81-90 | 490.000 | 530.000 | 530.000 |
91-100 | 470.000 | 510.000 | 510.000 |
GHI CHÚ:
- Đơn giá Đã bao gồm Chi phí Nguyên vật liệu và Nhân công
- Đơn giá Không bao gồm 8% VAT
- Đơn giá tùy thuộc vào Mẫu do Quý khách chọn
- Đơn giá thi công tại TP.HCM
- Đối với Sơn hiệu ứng Rỉ Sét trên Tường, Quý khách vui lòng hoàn thiện Trét bột - Sơn lót trước khi Thầu phụ thi công
- Đối với Sơn hiệu ứng Rỉ Sét trên Sắt Thép, Quý khách vui lòng hoàn thiện Sơn lót chống Rỉ trước khi Thầu phụ thi công